Już po raz szósty Wyścig Psich Zaprzęgów „W krainie wilka KAGER Cup” rozegrał na bieszczadzkich bezdrożach.
Od 1 do 3 lutego maszerzy z różnych zakątków Polski zmagali się z średniodystansową trasą tegorocznego wyścigu. W tym roku do ostatecznej walki zgłosiło się 6 załóg. Początkowo zgłoszonych było 12 (w tym ze Słowacji), ale z powodu osobistych przyczyn nie dotarli w końcu na linie startu.
Trasa w tym roku została skrócona z planowanych 160 na 120km, z powodu nagłej nocnej zmiany pogody. Warunki techniczne były niekiedy trudne ale do przejechania. Zwycięzcą okazał się Maciej Tomaszewski z Piaceczna k/Warszawy (klub Nunataki), ktory pokonał łączną trasę w 6 godzin 45 minut. Na drugiej pozycji uklasował się Jacej Szadkowski z Warszawy-9 godz. 17 min. Na trzeciej zaś Andrzej Świst z Nowego Targu-10 godz. 23 min.
Oprócz wyścigu psich zaprzęgów zorganizowany był również kiermasz regionalnych potraw i wyrobów, wspólne grillowanie, a także zabawy i konkursy dla dzieci. Jak co roku odbył się "wieczór maszera", na którym organizatorzy wspólnie z zaproszonymi gośćmi jedli i bawili się przy bieszczadzkiej kapeli.
Podziękowania dla wszystkich, którzy pomogli przy organizowaniu imprezy, a w szczególności dla firmy Fota S.A. - głównego sponsora.

Poniżej oficjalne wyniki wyścigu:
| ETAP I | |||||||
| L.P. | N.S. | Imię i Nazwisko | Czas startu | Czas mety | Czas łączny | Uwagi | |
| 1. | 4 | Maciej Tomaszewski | 10:15:00 | 13:30:54 | 3:15:54 | ||
| 2. | 3 | Mariusz Krupa | 10:10:00 | 14:26:21 | 4:16:21 | PK | |
| 3. | 6 | Jacek Szadkowski | 10:25:00 | 14:51:39 | 4:26:39 | ||
| 4. | 7 | Piotr Twardowski | 10:30:00 | 15:16:31 | 4:46:31 | ||
| 5. | 1 | Andrzej Świst | 10:00:00 | 15:05:29 | 5:05:29 | ||
| 6. | 5 | Marek Miętus | 10:20:00 | 15:28:23 | 5:08:23 | ||
| 7. | 2 | Henryk Wysocki | 10:05:00 | 15:53:01 | 5:48:01 | ||
| ETAP II | |||||||
| L.P. | N.S. | Imię i Nazwisko | Czas startu | Czas mety | Czas łączny | Uwagi | Czas łączny po II etapach |
| 1. | 4 | Maciej Tomaszewski | 10:25:00 | 13:01:59 | 2:36:59 | 5:52:53 | |
| 2. | 3 | Mariusz Krupa | 10:20:00 | 13:20:55 | 3:00:55 | PK | 7:17:16 |
| 3. | 6 | Jacek Szadkowski | 10:15:00 | 13:51:09 | 3:36:09 | 8:02:48 | |
| 4. | 1 | Andrzej Świst | 10:10:00 | 14:09:09 | 3:59:09 | 9:04:38 | |
| 5. | 5 | Marek Miętus | 10:05:00 | 14:19:03 | 4:14:03 | 9:22:26 | |
| 6. | 2 | Henryk Wysocki | 10:00:00 | 14:11:41 | 4:11:41 | 9:59:42 | |
| 7. | 7 | Piotr Twardowski | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. |
| ETAP III | |||||||
| L.P. | N.S. | Imię i Nazwisko | Czas startu | Czas mety | Czas łączny | Uwagi | Czas łączny po III etapach |
| 1. | 4 | Maciej Tomaszewski | 11:55:00 | 12:47:54 | 0:52:54 | 6:45:47 | |
| 2. | 6 | Jacek Szadkowski | 11:45:00 | 12:59:16 | 1:14:16 | 9:17:04 | |
| 3. | 1 | Andrzej Świst | 11:40:00 | 12:59:20 | 1:19:20 | 10:23:58 | |
| 4. | 5 | Marek Miętus | 11:35:00 | 12:57:56 | 1:22:56 | 10:45:22 | |
| 5. | 2 | Henryk Wysocki | 11:30:00 | 12:50:28 | 1:20:28 | 11:20:10 | |
| 6. | 3 | Mariusz Krupa | 11:50:00 | 12:57:40 | 1:07:40 | PK | 8:24:56 |
| 7. | 7 | Piotr Twardowski | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. |
Więcej zdjęć z zawodów z 2008 roku w FOTOGALERII (http://www.wkrainiewilka.eu/galeria_2008.html)












